錨固磚又稱(chēng)吊掛磚和錨固件。
錨固磚是新型涉及一種工業(yè)窯爐用錨固磚電爐爐頂是用金屬吊掛磚和耐火磚之間的支撐的爐頂結構。因此爐內反應性氣體和熱氣的泄露,會(huì )損傷金屬吊掛件,從而造成爐頂塌落事故。工業(yè)窯爐和煙道墻壁是由內襯、隔熱層、外壁層構成,內襯是耐火磚,外壁是用普通燒結磚。這幾層之間需要連接錨固,錨固體抗拉抗折強度明顯提高,凹槽處產(chǎn)生的應力在筋條處得到阻隔不能繼續傳遞,所以該種結構的錨固磚不易發(fā)生斷裂。
錨固磚的砌筑注意事項:
1. 砌磚時(shí)要從兩面仔細地涂抹泥漿,防止氣體從爐頂泄露。
2. 錨固磚的吊掛部分不應該有損傷(應發(fā)揮吊掛金屬件的作用)
3. 保證砌縫尺寸,進(jìn)行頂砌,正確地確定吊掛金屬件的作用。
4. 爐子本體和錨固磚之間應適當留設膨脹縫
5. 一般使用空氣硬化泥漿
項目\牌號  | 粘土磚  | 高鋁質(zhì)  | 項目\牌號  | 粘土磚  | ||||||
FB42-L  | AL55  | AL60  | AL65  | AL75  | AL80  | AL85  | CBP80  | FB42-L  | ||
Al2O3 %  | ≥42  | ≥55  | ≥60  | ≥65  | ≥75  | ≥80  | ≥85  | ≥80  | Al2O3 %  | ≥42  | 
Fe2O3 %  | ≤2  | ≤2.0  | ≤2.0  | ≤1.5  | ≤1.5  | Fe2O3 %  | ≤2  | |||
耐火度 ℃  | ≥1790  | ≥1790  | ≥1790  | ≥1790  | ≥1810  | ≥1810  | ≥1810  | 耐火度 ℃  | ||
重燒線(xiàn)變化率%  | 1350 ℃×2h   | 1500 ℃×2h  | 1500 ℃×2h  | 1500 ℃×2h  | 1500 ℃×2h  | 1550 ℃×2h  | 1550 ℃×2h  | 1550 ℃×3h  | 重燒線(xiàn)變化率%  | 1350 ℃×2h   | 
顯氣孔率%  | ≤23  | ≤24  | ≤23  | ≤23  | ≤23  | ≤22  | ≤20  | ≤18  | 顯氣孔率 %  | ≤23  | 
體積密度(參考) g/cm3  | ≥2.15  | ≥2.25  | ≥2.35  | ≥2.40  | ≥2.65  | ≥2.7  | ≥2.75  | ≥2.8  | 體積密度 (參考) g/cm3  | ≥2.15  | 



  